Données techniques
Capacité
- | Magnus duplex | 2x 200B | Magnus 4 | Magnus 6 | Magnus 8 |
Volume de résine | 2 x 12L | 4 x 3L | 4 x 12L | 6 x 12L | 8 x 12L |
Débit de pointe (Δp=1bar) pendant quelques minutes | 4,2 m³/h | 5,4 m³/h | 8,4 m³/h | 12,6 m³/h | 16,8 m³/h |
Débit nominal (Δp=1bar) | 2 m³/h | 3,9 m³/h | 6,2 m³/h | 10,1 m³/h | 13,4 m³/h |
Capacité d'échange (m³/ppm CaCO3) | 1200 | 4 x 150 | 2400 | 3600 | 4800 |
Chez 30° Fh (300 ppm) | |||||
Consommation d’eau journalière pour 2 régénérations / jour * | 8 m³ | 4 m³ | 16 m³ | 24 m³ | 32 m³ |
L’eau adoucit entre 2 régénérations | 4 m³ | 2 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 16 m³ |
Chez 15° Fh (150 ppm) | |||||
Consommation d’eau journalière pour 2 régénérations / jour * | 16 m³ | 8 m³ | 32 m³ | 48 m³ | 64 m³ |
L’eau adoucit entre 2 régénérations | 8 m³ | 4 m³ | 16 m³ | 24 m³ | 32 m³ |
* Nous recommandons de limiter le nombre de régénérations à 2 par jour. L’installation peut supporter de manière sporadique plus de 2 régénérations par jour.
Consommation
- | Magnus duplex | 2x 200B | Magnus 4 | Magnus 6 | Magnus 8 |
Consommation d’eau / régénération / module | 50 L | 18 L | 50 L | 50 L | 50 L |
Consommation de sel / régénération / module | 1,2 kg | 0,3 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
Dimensions et mesures
- | Magnus duplex | 2x 200B | Magnus 4 | Magnus 6 | Magnus 8 |
Connexions Ø | 3/4” 1” | 3/4” | 2” | 2” | 2” |
Dimensions (cm) (hors réservoirs à sel) (l) (p) (h) | (l) 56,7 (p) 36,5 (h) 58,3 | (l) 69 (p) 57 (h) 147,2 | (l) 137 (p) 57 (h) 147,2 | (l) 137 (p) 57 (h) 147,2 | |
Nombre de bacs à sel 75L (31 x 31 x 90cm) ou 130L (32 x 52,3 x 94,5cm) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Et aussi ...
- Température max. de l'eau: 40°C
- Pression de service 1 - 8 bar
- Dureté résiduelle continue et proportionnelle possible
Offre et calculation personalisé?
Calculez rapidement et facilement quelle installation vous avez besoin!